Диапазон мощностей
Prima450: 10,4 — 79,5 кВт
Prima 630: 9,1- 181, 7 кВт
Серия драйкулеров Prima специально разработана с учетом всех необходимых требований и оптимизирована для коммерческого холода. Эта серия сухих охладителей сконструирована для применения в производстве коммерческого холода и для диапазона мощностей до 189 кВт. Оборудование серии Prima обладает лучшим соотношением цена/холодопроизводительность. За счет компактных размеров легко монтируется и обслуживается в любых холодильных установках.
В серии Prima выпускаются две линейки драйкулеров — Prima 450 с вентиляторами диаметром 45 сантиметров и Prima 630 с вентиляторами диаметром 63 сантиметра.
Во всех изделиях используется высокоэффективный медно-алюминиевый теплообменник. Для присоединения холодоносителя используются патрубки с резьбовым соединением.
Места установки
— супермаркеты и гипермаркеты
— теплицы, цветочные оранжереи
— цеха обработки продуктов
— помещения для хранения овощей и фруктов
— склады и распределительные центры
— офисы
— медицинские учреждения
— бытовые здания
— системы кондиционирования и вентиляции
Модель | Мощность, кВт |
Расход воздуха, м3/час |
Расход жидкости, м3/час |
Потери давления, кПа |
Частота вращения вентилятора, об/мин |
Потребляемая мощность, кВт |
Потреляемый ток, А |
Уровень звукового давления, дБ(А) на 10 м | Площадь поверхности, м2 |
Объём, дм3 |
Вес, кг |
||||||||
Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | ||||
PDA.045S.11.AB | 12,5 | 10,4 | 5600 | 4200 | 2,36 | 1,97 | 80 | 58 | 1360 | 1110 | 0,48 | 0,34 | 1,0 | 0,6 | 35 | 31 | 28,5 | 4,44 | 51 |
PDA.045S.11.AC | 14,4 | 12,0 | 5200 | 4000 | 2,71 | 2,25 | 62 | 45 | 1360 | 1110 | 0,48 | 0,34 | 1,0 | 0,6 | 35 | 31 | 38,0 | 5,92 | 54 |
PDA.045S.11.AD | 15,5 | 12,8 | 4900 | 3800 | 2,92 | 2,41 | 48 | 34 | 1360 | 1110 | 0,48 | 0,34 | 1,0 | 0,6 | 35 | 31 | 47,5 | 7,40 | 57 |
PDA.045S.11.BB | 15,2 | 12,3 | 6200 | 4500 | 2,85 | 2,31 | 84 | 58 | 1360 | 1110 | 0,48 | 0,34 | 1,0 | 0,6 | 35 | 31 | 41,1 | 6,07 | 60 |
PDA.045S.11.BC | 17,6 | 14,1 | 5900 | 4400 | 3,31 | 2,65 | 53 | 36 | 1360 | 1110 | 0,48 | 0,34 | 1,0 | 0,6 | 35 | 31 | 55,1 | 8,09 | 65 |
PDA.045S.11.BD | 19,1 | 15,2 | 5700 | 4300 | 3,59 | 2,86 | 47 | 32 | 1360 | 1110 | 0,48 | 0,34 | 1,0 | 0,6 | 35 | 31 | 68,6 | 10,11 | 69 |
PDA.045S.12.AB | 24,9 | 20,7 | 11200 | 8400 | 4,68 | 3,89 | 86 | 62 | 1360 | 1110 | 0,96 | 0,68 | 2,0 | 1,2 | 38 | 34 | 58,0 | 8,23 | 84 |
PDA.045S.12.AC | 28,7 | 23,9 | 10500 | 8000 | 5,4 | 4,5 | 54 | 39 | 1360 | 1110 | 0,96 | 0,68 | 2,0 | 1,2 | 38 | 34 | 77,8 | 10,98 | 91 |
PDA.045S.12.AD | 31,0 | 25,5 | 9800 | 7600 | 5,84 | 4,81 | 44 | 31 | 1360 | 1110 | 0,96 | 0,68 | 2,0 | 1,2 | 38 | 34 | 97,1 | 13,72 | 97 |
PDA.045S.12.BB | 30,7 | 24,9 | 12300 | 9100 | 5,77 | 4,68 | 62 | 43 | 1360 | 1110 | 0,96 | 0,68 | 2,0 | 1,2 | 38 | 34 | 83,9 | 11,48 | 103 |
PDA.045S.12.BC | 35,4 | 28,3 | 11900 | 8700 | 6,66 | 5,33 | 48 | 33 | 1360 | 1110 | 0,96 | 0,68 | 2,0 | 1,2 | 38 | 34 | 111,8 | 15,31 | 112 |
PDA.045S.12.BD | 38,5 | 30,7 | 11400 | 8500 | 7,24 | 5,77 | 38 | 26 | 1360 | 1110 | 0,96 | 0,68 | 2,0 | 1,2 | 38 | 34 | 139,8 | 19,13 | 121 |
PDA.045S.13.AB | 38,2 | 31,8 | 16800 | 12600 | 7,2 | 5,98 | 95 | 69 | 1360 | 1110 | 1,44 | 1,02 | 3,0 | 1,8 | 40 | 35 | 88,1 | 12,02 | 120 |
PDA.045S.13.AC | 43,9 | 36,5 | 15700 | 12000 | 8,26 | 6,87 | 73 | 53 | 1360 | 1110 | 1,44 | 1,02 | 3,0 | 1,8 | 40 | 35 | 117,5 | 16,03 | 130 |
PDA.045S.13.AD | 47,4 | 39,1 | 14700 | 11400 | 8,93 | 7,35 | 57 | 41 | 1360 | 1110 | 1,44 | 1,02 | 3,0 | 1,8 | 40 | 35 | 146,9 | 20,04 | 139 |
PDA.045S.13.BB | 46,0 | 37,4 | 18500 | 13600 | 8,66 | 7,04 | 64 | 44 | 1360 | 1110 | 1,44 | 1,02 | 3,0 | 1,8 | 40 | 35 | 126,2 | 16,90 | 146 |
PDA.045S.13.BC | 53,2 | 42,5 | 17800 | 13100 | 10,01 | 8 | 46 | 31 | 1360 | 1110 | 1,44 | 1,02 | 3,0 | 1,8 | 40 | 35 | 168,6 | 22,53 | 160 |
PDA.045S.13.BD | 57,8 | 46,0 | 17100 | 12700 | 10,88 | 8,66 | 38 | 26 | 1360 | 1110 | 1,44 | 1,02 | 3,0 | 1,8 | 40 | 35 | 210,5 | 28,16 | 174 |
PDA.045S.14.AB | 50,2 | 41,7 | 22400 | 16800 | 9,45 | 7,85 | 70 | 50 | 1360 | 1110 | 1,92 | 1,36 | 4,0 | 2,4 | 41 | 37 | 117,7 | 15,81 | 154 |
PDA.045S.14.AC | 57,8 | 48,0 | 21000 | 16000 | 10,88 | 9,04 | 50 | 36 | 1360 | 1110 | 1,92 | 1,36 | 4,0 | 2,4 | 41 | 37 | 157,3 | 21,08 | 166 |
PDA.045S.14.AD | 62,4 | 51,4 | 19700 | 15200 | 11,74 | 9,67 | 41 | 29 | 1360 | 1110 | 1,92 | 1,36 | 4,0 | 2,4 | 41 | 37 | 196,4 | 26,36 | 179 |
PDA.045S.14.BB | 63,4 | 51,5 | 24700 | 18100 | 11,94 | 9,7 | 146 | 102 | 1360 | 1110 | 1,92 | 1,36 | 4,0 | 2,4 | 41 | 37 | 168,7 | 22,31 | 190 |
PDA.045S.14.BC | 73,2 | 58,5 | 23700 | 17400 | 13,78 | 11 | 106 | 72 | 1360 | 1110 | 1,92 | 1,36 | 4,0 | 2,4 | 41 | 37 | 225,4 | 29,75 | 208 |
PDA.045S.14.BD | 79,5 | 63,2 | 22800 | 17000 | 14,96 | 11,89 | 87 | 58 | 1360 | 1110 | 1,92 | 1,36 | 4,0 | 2,4 | 41 | 37 | 281,4 | 37,19 | 226 |
Модель | Мощность, кВт |
Расход жидкости, м3/час |
Потери давления, кПа |
Расход воздуха, м3/час |
Частота вращения вентилятора, об/мин |
Потребляемая мощность, кВт |
Потреляемый ток, А |
Уровень звукового давления, дБ(А) на 10 м | Площадь поверхности, м3/час |
Объём, дм3 |
Вес, кг |
PDA.045ES.11.AB | 8,8 | 1,66 | 43 | 3300 | 835 | 0,11 | 0,8 | 24 | 28,5 | 4,44 | 50,9 |
PDA.045ES.11.AC | 9,7 | 1,83 | 31 | 3000 | 835 | 0,11 | 0,8 | 24 | 38,0 | 5,92 | 54,2 |
PDA.045ES.11.AD | 10,1 | 1,9 | 23 | 2800 | 835 | 0,11 | 0,8 | 24 | 47,5 | 7,40 | 57,5 |
PDA.045ES.11.BB | 10,7 | 2,01 | 45 | 3700 | 835 | 0,11 | 0,8 | 24 | 41,1 | 6,07 | 60,0 |
PDA.045ES.11.BC | 11,9 | 2,25 | 27 | 3500 | 835 | 0,11 | 0,8 | 24 | 55,1 | 8,09 | 64,6 |
PDA.045ES.11.BD | 12,6 | 2,36 | 23 | 3400 | 835 | 0,11 | 0,8 | 24 | 68,6 | 10,11 | 69,3 |
PDA.045ES.12.AB | 17,5 | 3,3 | 47 | 6500 | 835 | 0,22 | 1,6 | 27 | 58,0 | 8,23 | 84,4 |
PDA.045ES.12.AC | 19,5 | 3,66 | 28 | 6100 | 835 | 0,22 | 1,6 | 27 | 77,8 | 10,98 | 90,9 |
PDA.045ES.12.AD | 20,2 | 3,8 | 21 | 5600 | 835 | 0,22 | 1,6 | 27 | 97,1 | 13,72 | 97,4 |
PDA.045ES.12.BB | 21,5 | 4,06 | 34 | 7400 | 835 | 0,22 | 1,6 | 27 | 83,9 | 11,48 | 102,6 |
PDA.045ES.12.BC | 24,0 | 4,53 | 25 | 7000 | 835 | 0,22 | 1,6 | 27 | 111,8 | 15,31 | 111,8 |
PDA.045ES.12.BD | 25,3 | 4,77 | 18 | 6700 | 835 | 0,22 | 1,6 | 27 | 139,8 | 19,13 | 121,0 |
PDA.045ES.13.AB | 26,9 | 5,06 | 52 | 9800 | 835 | 0,33 | 2,5 | 29 | 88,1 | 12,02 | 120,0 |
PDA.045ES.13.AC | 29,8 | 5,6 | 37 | 9100 | 835 | 0,33 | 2,5 | 29 | 117,5 | 16,03 | 129,6 |
PDA.045ES.13.AD | 30,9 | 5,81 | 27 | 8400 | 835 | 0,33 | 2,5 | 29 | 146,9 | 20,04 | 139,3 |
PDA.045ES.13.BB | 32,3 | 6,09 | 34 | 11100 | 835 | 0,33 | 2,5 | 29 | 126,2 | 16,90 | 146,2 |
PDA.045ES.13.BC | 36,1 | 6,8 | 24 | 10600 | 835 | 0,33 | 2,5 | 29 | 168,6 | 22,53 | 160,0 |
PDA.045ES.13.BD | 38,1 | 7,16 | 18 | 10100 | 835 | 0,33 | 2,5 | 29 | 210,5 | 28,16 | 173,7 |
PDA.045ES.14.AB | 35,3 | 6,65 | 38 | 13100 | 835 | 0,44 | 3,2 | 30 | 117,7 | 15,81 | 153,5 |
PDA.045ES.14.AC | 39,2 | 7,38 | 26 | 12100 | 835 | 0,44 | 3,2 | 30 | 157,3 | 21,08 | 166,3 |
PDA.045ES.14.AD | 40,7 | 7,65 | 19 | 11200 | 835 | 0,44 | 3,2 | 30 | 196,4 | 26,36 | 179,2 |
PDA.045ES.14.BB | 44,5 | 8,38 | 79 | 14800 | 835 | 0,44 | 3,2 | 30 | 168,7 | 22,31 | 189,9 |
PDA.045ES.14.BC | 49,7 | 9,36 | 54 | 14100 | 835 | 0,44 | 3,2 | 30 | 225,4 | 29,75 | 208,2 |
PDA.045ES.14.BD | 52,3 | 9,84 | 42 | 13400 | 835 | 0,44 | 3,2 | 30 | 281,4 | 37,19 | 226,4 |
Модель | Мощность, кВт |
Расход воздуха, м3/час |
Расход жидкости, м3/час |
Потери давления, кПа |
Частота вращения вентилятора, об/мин |
Потребляемая мощность, кВт |
Потреляемый ток, А |
Уровень звукового давления, дБ(А) на 10 м | Площадь поверхности, м2 |
Объём, дм3 |
Вес, кг |
||||||||
Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | ||||
PDA.063T.11.AB | 29,7 | 24,3 | 15400 | 11000 | 5,59 | 4,57 | 90 | 63 | 1320 | 1050 | 2,6 | 1,8 | 4,8 | 3,0 | 45 | 40 | 58,0 | 8,48 | 81 |
PDA.063T.11.AC | 34,8 | 27,9 | 14400 | 10200 | 6,56 | 5,26 | 64 | 43 | 1320 | 1050 | 2,6 | 1,8 | 4,8 | 3,0 | 45 | 40 | 77,6 | 11,31 | 88 |
PDA.063T.11.AD | 38,2 | 30,1 | 13500 | 9600 | 7,19 | 5,67 | 54 | 36 | 1320 | 1050 | 2,6 | 1,8 | 4,8 | 3,0 | 45 | 40 | 96,8 | 14,14 | 95 |
PDA.063T.11.BB | 33,7 | 27,5 | 16300 | 11700 | 6,35 | 5,17 | 128 | 89 | 1320 | 1050 | 2,6 | 1,8 | 4,8 | 3,0 | 45 | 40 | 68,6 | 9,84 | 88 |
PDA.063T.11.BC | 39,5 | 31,6 | 15400 | 11000 | 7,44 | 5,95 | 90 | 61 | 1320 | 1050 | 2,6 | 1,8 | 4,8 | 3,0 | 45 | 40 | 91,8 | 13,12 | 95 |
PDA.063T.11.BD | 43,5 | 34,1 | 14600 | 10400 | 8,18 | 6,43 | 77 | 51 | 1320 | 1050 | 2,6 | 1,8 | 4,8 | 3,0 | 45 | 40 | 114,5 | 16,40 | 103 |
PDA.063T.11.CB | 37,6 | 30,5 | 17100 | 12300 | 7,08 | 5,74 | 96 | 67 | 1320 | 1050 | 2,6 | 1,8 | 4,8 | 3,0 | 45 | 40 | 83,0 | 11,64 | 96 |
PDA.063T.11.CC | 44,0 | 35,0 | 16300 | 11700 | 8,28 | 6,59 | 76 | 51 | 1320 | 1050 | 2,6 | 1,8 | 4,8 | 3,0 | 45 | 40 | 110,7 | 15,52 | 106 |
PDA.063T.11.CD | 48,4 | 37,9 | 15700 | 11200 | 9,11 | 7,13 | 61 | 40 | 1320 | 1050 | 2,6 | 1,8 | 4,8 | 3,0 | 45 | 40 | 138,4 | 19,41 | 115 |
PDA.063T.12.AB | 62,6 | 51,1 | 30900 | 22100 | 11,79 | 9,63 | 177 | 124 | 1320 | 1050 | 5,3 | 3,5 | 9,6 | 5,9 | 48 | 43 | 118,4 | 16,16 | 138 |
PDA.063T.12.AC | 73,2 | 58,6 | 28900 | 20600 | 13,78 | 11,04 | 135 | 92 | 1320 | 1050 | 5,3 | 3,5 | 9,6 | 5,9 | 48 | 43 | 158,0 | 21,54 | 151 |
PDA.063T.12.AD | 80,2 | 63,1 | 27200 | 19300 | 15,10 | 11,88 | 115 | 76 | 1320 | 1050 | 5,3 | 3,5 | 9,6 | 5,9 | 48 | 43 | 197,1 | 26,93 | 164 |
PDA.063T.12.BB | 68,2 | 55,6 | 32600 | 23400 | 12,84 | 10,46 | 103 | 72 | 1320 | 1050 | 5,3 | 3,5 | 9,6 | 5,9 | 48 | 43 | 139,8 | 18,86 | 152 |
PDA.063T.12.BC | 79,7 | 63,7 | 30800 | 22000 | 15,01 | 11,99 | 82 | 55 | 1320 | 1050 | 5,3 | 3,5 | 9,6 | 5,9 | 48 | 43 | 186,4 | 25,15 | 167 |
PDA.063T.12.BD | 87,8 | 68,9 | 29300 | 20900 | 16,53 | 12,97 | 65 | 43 | 1320 | 1050 | 5,3 | 3,5 | 9,6 | 5,9 | 48 | 43 | 233,0 | 31,44 | 182 |
PDA.063T.12.CB | 77,3 | 62,7 | 34300 | 24600 | 14,55 | 11,80 | 151 | 105 | 1320 | 1050 | 5,3 | 3,5 | 9,6 | 5,9 | 48 | 43 | 168,2 | 22,47 | 169 |
PDA.063T.12.CC | 90,4 | 71,9 | 32800 | 23500 | 17,01 | 13,54 | 120 | 80 | 1320 | 1050 | 5,3 | 3,5 | 9,6 | 5,9 | 48 | 43 | 224,3 | 29,97 | 187 |
PDA.063T.12.CD | 99,4 | 77,8 | 31400 | 22500 | 18,72 | 14,64 | 96 | 62 | 1320 | 1050 | 5,3 | 3,5 | 9,6 | 5,9 | 48 | 43 | 280,3 | 37,46 | 206 |
PDA.063T.13.AB | 90,6 | 74,0 | 46400 | 33200 | 17,05 | 13,94 | 71 | 50 | 1320 | 1050 | 7,9 | 5,3 | 14,4 | 8,9 | 50 | 45 | 178,6 | 23,83 | 198 |
PDA.063T.13.AC | 106,0 | 84,9 | 43400 | 31000 | 19,96 | 15,99 | 55 | 37 | 1320 | 1050 | 7,9 | 5,3 | 14,4 | 8,9 | 50 | 45 | 238,4 | 31,77 | 217 |
PDA.063T.13.AD | 116,4 | 91,7 | 40900 | 29100 | 21,92 | 17,26 | 45 | 29 | 1320 | 1050 | 7,9 | 5,3 | 14,4 | 8,9 | 50 | 45 | 297,9 | 39,71 | 237 |
PDA.063T.13.BB | 102,5 | 83,5 | 49000 | 35100 | 19,29 | 15,71 | 103 | 72 | 1320 | 1050 | 7,9 | 5,3 | 14,4 | 8,9 | 50 | 45 | 210,5 | 27,89 | 218 |
PDA.063T.13.BC | 119,9 | 95,8 | 46300 | 33100 | 22,57 | 18,03 | 79 | 53 | 1320 | 1050 | 7,9 | 5,3 | 14,4 | 8,9 | 50 | 45 | 281,0 | 37,19 | 241 |
PDA.063T.13.BD | 131,9 | 103,6 | 44000 | 31400 | 24,84 | 19,50 | 65 | 42 | 1320 | 1050 | 7,9 | 5,3 | 14,4 | 8,9 | 50 | 45 | 351,0 | 46,48 | 264 |
PDA.063T.13.CB | 116,1 | 94,1 | 51500 | 37000 | 21,85 | 17,72 | 152 | 105 | 1320 | 1050 | 7,9 | 5,3 | 14,4 | 8,9 | 50 | 45 | 253,1 | 33,31 | 245 |
PDA.063T.13.CC | 135,8 | 108,1 | 49200 | 35300 | 25,57 | 20,34 | 116 | 78 | 1320 | 1050 | 7,9 | 5,3 | 14,4 | 8,9 | 50 | 45 | 337,8 | 44,41 | 272 |
PDA.063T.13.CD | 149,4 | 116,8 | 47200 | 33700 | 28,12 | 22,00 | 95 | 62 | 1320 | 1050 | 7,9 | 5,3 | 14,4 | 8,9 | 50 | 45 | 422,0 | 55,51 | 299 |
PDA.063T.14.AB | 125,8 | 102,8 | 61900 | 44200 | 23,69 | 19,34 | 166 | 116 | 1320 | 1050 | 10,5 | 7,0 | 19,2 | 11,8 | 51 | 46 | 238,9 | 31,50 | 254 |
PDA.063T.14.AC | 147,1 | 117,8 | 58000 | 41300 | 27,69 | 22,18 | 127 | 86 | 1320 | 1050 | 10,5 | 7,0 | 19,2 | 11,8 | 51 | 46 | 318,9 | 42,00 | 280 |
PDA.063T.14.AD | 161,4 | 127,0 | 54600 | 38800 | 30,39 | 23,90 | 103 | 68 | 1320 | 1050 | 10,5 | 7,0 | 19,2 | 11,8 | 51 | 46 | 398,3 | 52,50 | 306 |
PDA.063T.14.BB | 141,4 | 115,1 | 65300 | 46800 | 26,61 | 21,66 | 238 | 165 | 1320 | 1050 | 10,5 | 7,0 | 19,2 | 11,8 | 51 | 46 | 281,4 | 36,92 | 281 |
PDA.063T.14.BC | 165,3 | 131,9 | 61800 | 44100 | 31,13 | 24,83 | 181 | 122 | 1320 | 1050 | 10,5 | 7,0 | 19,2 | 11,8 | 51 | 46 | 375,6 | 49,22 | 312 |
PDA.063T.14.BD | 181,7 | 142,5 | 58700 | 41900 | 34,20 | 26,83 | 148 | 97 | 1320 | 1050 | 10,5 | 7,0 | 19,2 | 11,8 | 51 | 46 | 469,2 | 61,53 | 342 |
Модель | Мощность, кВт |
Расход воздуха, м3/час |
Расход жидкости, м3/час |
Потери давления, кПа |
Частота вращения вентилятора, об/мин |
Потребляемая мощность, кВт |
Потреляемый ток, А |
Уровень звукового давления, дБ(А) на 10 м | Площадь поверхности, м2 |
Объём, дм3 |
Вес, кг |
||||||||
Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | ||||
PDA.063S.11.AB | 25,4 | 20,2 | 11800 | 8200 | 4,78 | 3,8 | 68 | 46 | 1330 | 1070 | 1,3 | 0,8 | 2,5 | 1,5 | 42 | 37 | 58 | 8,48 | 81 |
PDA.063S.11.AC | 29,7 | 23,1 | 11200 | 7800 | 5,59 | 4,35 | 48 | 31 | 1330 | 1070 | 1,3 | 0,8 | 2,5 | 1,5 | 42 | 37 | 77,6 | 11,31 | 88 |
PDA.063S.11.AD | 32,6 | 24,8 | 10700 | 7400 | 6,14 | 4,67 | 41 | 26 | 1330 | 1070 | 1,3 | 0,8 | 2,5 | 1,5 | 42 | 37 | 96,8 | 14,14 | 95 |
PDA.063S.11.BB | 28,4 | 22,5 | 12200 | 8600 | 5,34 | 4,23 | 94 | 63 | 1330 | 1070 | 1,3 | 0,8 | 2,5 | 1,5 | 42 | 37 | 68,6 | 9,84 | 88 |
PDA.063S.11.BC | 33,2 | 25,8 | 11800 | 8200 | 6,25 | 4,85 | 66 | 43 | 1330 | 1070 | 1,3 | 0,8 | 2,5 | 1,5 | 42 | 37 | 91,8 | 13,12 | 95 |
PDA.063S.11.BD | 36,4 | 27,7 | 11400 | 7900 | 6,85 | 5,22 | 57 | 35 | 1330 | 1070 | 1,3 | 0,8 | 2,5 | 1,5 | 42 | 37 | 114,5 | 16,40 | 103 |
PDA.063S.11.CB | 31,0 | 24,6 | 12600 | 8900 | 5,84 | 4,62 | 68 | 46 | 1330 | 1070 | 1,3 | 0,8 | 2,5 | 1,5 | 42 | 37 | 83 | 11,64 | 96 |
PDA.063S.11.CC | 36,2 | 28 | 12300 | 8600 | 6,81 | 5,27 | 54 | 35 | 1330 | 1070 | 1,3 | 0,8 | 2,5 | 1,5 | 42 | 37 | 110,7 | 15,52 | 106 |
PDA.063S.11.CD | 39,8 | 30,2 | 12000 | 8400 | 7,49 | 5,68 | 43 | 27 | 1330 | 1070 | 1,3 | 0,8 | 2,5 | 1,5 | 42 | 37 | 138,4 | 19,41 | 115 |
PDA.063S.12.AB | 53,4 | 42,4 | 23700 | 16500 | 10,05 | 7,99 | 134 | 89 | 1330 | 1070 | 2,5 | 1,7 | 5,0 | 2,9 | 45 | 40 | 118,4 | 16,16 | 138 |
PDA.063S.12.AC | 62,3 | 48,4 | 22600 | 15700 | 11,72 | 9,11 | 102 | 65 | 1330 | 1070 | 2,5 | 1,7 | 5,0 | 2,9 | 45 | 40 | 158 | 21,54 | 151 |
PDA.063S.12.AD | 68,3 | 51,9 | 21600 | 14900 | 12,86 | 9,77 | 87 | 54 | 1330 | 1070 | 2,5 | 1,7 | 5,0 | 2,9 | 45 | 40 | 197,1 | 26,93 | 164 |
PDA.063S.12.BB | 57,3 | 45,4 | 24500 | 17200 | 10,78 | 8,55 | 76 | 51 | 1330 | 1070 | 2,5 | 1,7 | 5,0 | 2,9 | 45 | 40 | 139,8 | 18,86 | 152 |
PDA.063S.12.BC | 66,9 | 51,8 | 23600 | 16500 | 12,58 | 9,76 | 60 | 39 | 1330 | 1070 | 2,5 | 1,7 | 5,0 | 2,9 | 45 | 40 | 186,4 | 25,15 | 167 |
PDA.063S.12.BD | 73,4 | 55,9 | 22800 | 15800 | 13,82 | 10,52 | 48 | 30 | 1330 | 1070 | 2,5 | 1,7 | 5,0 | 2,9 | 45 | 40 | 233 | 31,44 | 182 |
PDA.063S.12.CB | 63,7 | 50,4 | 25200 | 17800 | 11,99 | 9,49 | 108 | 71 | 1330 | 1070 | 2,5 | 1,7 | 5,0 | 2,9 | 45 | 40 | 168,2 | 22,47 | 169 |
PDA.063S.12.CC | 74,2 | 57,4 | 24600 | 17200 | 13,97 | 10,8 | 85 | 54 | 1330 | 1070 | 2,5 | 1,7 | 5,0 | 2,9 | 45 | 40 | 224,3 | 29,97 | 187 |
PDA.063S.12.CD | 81,6 | 61,9 | 24000 | 16700 | 15,36 | 11,64 | 68 | 42 | 1330 | 1070 | 2,5 | 1,7 | 5,0 | 2,9 | 45 | 40 | 280,3 | 37,46 | 206 |
PDA.063S.13.AB | 77,3 | 61,4 | 35500 | 24800 | 14,55 | 11,56 | 54 | 36 | 1330 | 1070 | 3,8 | 2,5 | 7,5 | 4,3 | 47 | 42 | 178,6 | 23,83 | 198 |
PDA.063S.13.AC | 90,2 | 70,2 | 33900 | 23500 | 16,98 | 13,2 | 41 | 27 | 1330 | 1070 | 3,8 | 2,5 | 7,5 | 4,3 | 47 | 42 | 238,4 | 31,77 | 217 |
PDA.063S.13.AD | 99,2 | 75,4 | 32400 | 22300 | 18,67 | 14,19 | 34 | 21 | 1330 | 1070 | 3,8 | 2,5 | 7,5 | 4,3 | 47 | 42 | 297,9 | 39,71 | 237 |
PDA.063S.13.BB | 86,0 | 68,2 | 36800 | 25800 | 16,18 | 12,83 | 76 | 51 | 1330 | 1070 | 3,8 | 2,5 | 7,5 | 4,3 | 47 | 42 | 210,5 | 27,89 | 218 |
PDA.063S.13.BC | 100,5 | 77,9 | 35500 | 24700 | 18,91 | 14,67 | 58 | 37 | 1330 | 1070 | 3,8 | 2,5 | 7,5 | 4,3 | 47 | 42 | 281 | 37,19 | 241 |
PDA.063S.13.BD | 110,3 | 84 | 34200 | 23800 | 20,77 | 15,81 | 47 | 29 | 1330 | 1070 | 3,8 | 2,5 | 7,5 | 4,3 | 47 | 42 | 351 | 46,48 | 264 |
PDA.063S.13.CB | 95,6 | 75,6 | 37900 | 26700 | 17,99 | 14,24 | 108 | 72 | 1330 | 1070 | 3,8 | 2,5 | 7,5 | 4,3 | 47 | 42 | 253,1 | 33,31 | 245 |
PDA.063S.13.CC | 111,5 | 86,2 | 36900 | 25900 | 20,99 | 16,22 | 82 | 53 | 1330 | 1070 | 3,8 | 2,5 | 7,5 | 4,3 | 47 | 42 | 337,8 | 44,41 | 272 |
PDA.063S.13.CD | 122,6 | 92,9 | 35900 | 25100 | 23,07 | 17,48 | 67 | 41 | 1330 | 1070 | 3,8 | 2,5 | 7,5 | 4,3 | 47 | 42 | 422 | 55,51 | 299 |
PDA.063S.14.AB | 107,2 | 85,2 | 47400 | 33100 | 20,19 | 16,04 | 125 | 84 | 1330 | 1070 | 5,0 | 3,4 | 10,0 | 5,7 | 48 | 43 | 238,9 | 31,50 | 254 |
PDA.063S.14.AC | 125,1 | 97,2 | 45200 | 31400 | 23,55 | 18,3 | 95 | 61 | 1330 | 1070 | 5,0 | 3,4 | 10,0 | 5,7 | 48 | 43 | 318,9 | 42,00 | 280 |
PDA.063S.14.AD | 137,3 | 104,3 | 43300 | 29800 | 25,85 | 19,64 | 78 | 48 | 1330 | 1070 | 5,0 | 3,4 | 10,0 | 5,7 | 48 | 43 | 398,3 | 52,50 | 306 |
PDA.063S.14.BB | 118,5 | 93,9 | 49000 | 34400 | 22,31 | 17,68 | 174 | 116 | 1330 | 1070 | 5,0 | 3,4 | 10,0 | 5,7 | 48 | 43 | 281,4 | 36,92 | 281 |
PDA.063S.14.BC | 138,4 | 107,2 | 47300 | 33000 | 26,05 | 20,18 | 133 | 85 | 1330 | 1070 | 5,0 | 3,4 | 10,0 | 5,7 | 48 | 43 | 375,6 | 49,22 | 312 |
PDA.063S.14.BD | 151,7 | 115,4 | 45600 | 31700 | 28,56 | 21,73 | 108 | 67 | 1330 | 1070 | 5,0 | 3,4 | 10,0 | 5,7 | 48 | 43 | 469,2 | 61,53 | 342 |
Модель | Мощность, кВт |
Расход воздуха, м3/час |
Расход жидкости, м3/час |
Потери давления, кПа |
Частота вращения вентилятора, об/мин |
Потребляемая мощность, кВт |
Потреляемый ток, А |
Уровень звукового давления, дБ(А) на 10 м | Площадь поверхности, м2 |
Объём, дм3 |
Вес, кг |
||||||||
Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | ||||
PDA.063L.11.AB | 22,2 | 16 | 9500 | 5900 | 4,18 | 3,01 | 54 | 31 | 850 | 620 | 0,7 | 0,4 | 1,4 | 0,8 | 33 | 26 | 58 | 8,48 | 81 |
PDA.063L.11.AC | 25,2 | 17,6 | 8800 | 5400 | 4,75 | 3,31 | 36 | 19 | 850 | 620 | 0,7 | 0,4 | 1,4 | 0,8 | 33 | 26 | 77,6 | 11,31 | 88 |
PDA.063L.11.AD | 26,9 | 18,3 | 8300 | 5100 | 5,07 | 3,45 | 30 | 15 | 850 | 620 | 0,7 | 0,4 | 1,4 | 0,8 | 33 | 26 | 96,8 | 14,14 | 95 |
PDA.063L.11.BB | 25,1 | 18 | 10100 | 6200 | 4,73 | 3,39 | 76 | 43 | 850 | 620 | 0,7 | 0,4 | 1,4 | 0,8 | 33 | 26 | 68,6 | 9,84 | 88 |
