Драйкулеры серии NORMA – terma

каталог

Драйкулеры серии NORMA

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Диапазон мощностей Norma 630: 8,1- 598,0 кВт

Стандартные решения, применяемые для коммер­ческого холода, не работают в промышленном охлаждении. Серия сухих охладителей Norma разработана специально для промышленных применений. Оборудование серии обладает усиленной конструкцией и большим диапазоном мощностей. Изготавливается в горизонтальном и вертикальном исполнении и используется в любых системах охлаждения.
Во всех изделиях используется высокоэффективный медно-алюминиевый теплообменник. Для присое­динения холодоносителя используются патрубки с резьбой.
Сухой охладитель имеет усиленный корпус из оцинкованной стали, покрытый порошковой краской. Серия Norma имеет вертикальное и горизонтальное исполнение. На корпусе пред­усмотрены места строповки для удобства переме­щения и монтажа.

Опции и комплектующие
Дополнительно к каждому драйкулеру могут быть поставлены следующие опции и комплектующие:
— индивидуальный выключатель на каждый вентилятор
— регулятор скорости вращения вентиляторов
— виброопоры
— шкафы управления
— нестандартный шаг оребрения
— алюминиевое оребрение с покрытием или медное оребрение
— фланцевое соединение
— удлинённые опоры
— корпус из нержавеющей стали

Модель Мощность,
кВт
Расход жидкости,
м3/час
Потери давления,
кПа
Расход воздуха,
м3/час
Уровень звукового давления,
 дБ(А) на 10 м
Частота вращения вентилятора,
об/мин
Потребляемая мощность,
кВт
Потреляемый ток, А Площадь поверхности,
 м3/час
Объём,
 дм3
Вес,
кг
Δ Y Δ Y Δ Y Δ Y Δ Y Δ Y Δ Y Δ Y
NDA.063T.11.AA 23,0 19,2 4,32 3,61 293 214 16200 11600 45 40 1320 1050 2,63 1,75 4,8 3 36 5,30 103
NDA.063T.11.AB 29,7 24,3 5,59 4,57 169 118 14900 10700 45 40 1320 1050 2,63 1,75 4,8 3 53,9 7,94 109
NDA.063T.11.AC 35,0 28,0 6,58 5,28 181 123 13900 9900 45 40 1320 1050 2,63 1,75 4,8 3 71,9 10,59 115
NDA.063T.11.AD 37,8 29,8 7,12 5,61 113 74 13000 9200 45 40 1320 1050 2,63 1,75 4,8 3 89,7 13,24 121
NDA.063T.11.AE 40,0 31,0 7,53 5,84 84 54 12200 8700 45 40 1320 1050 2,63 1,75 4,8 3 107,9 15,89 127
NDA.063T.11.BA 25,6 21,3 4,82 4,02 141 102 17300 12400 45 40 1320 1050 2,63 1,75 4,8 3 45,4 6,50 114
NDA.063T.11.BB 33,5 27,3 6,3 5,14 125 87 16200 11600 45 40 1320 1050 2,63 1,75 4,8 3 68,1 9,75 121
NDA.063T.11.BC 39,2 31,4 7,39 5,9 88 60 15300 10900 45 40 1320 1050 2,63 1,75 4,8 3 90,8 13,00 129
NDA.063T.11.BD 43,1 33,9 8,12 6,38 76 50 14500 10400 45 40 1320 1050 2,63 1,75 4,8 3 113,3 16,25 137
NDA.063T.11.BE 45,8 35,4 8,62 6,67 57 36 13800 9900 45 40 1320 1050 2,63 1,75 4,8 3 136,3 19,50 144
NDA.063T.11.CA 28,5 23,7 5,37 4,45 119 86 18000 13000 45 40 1320 1050 2,63 1,75 4,8 3 54,9 7,70 124
NDA.063T.11.CB 37,4 30,3 7,04 5,71 94 65 17100 12300 45 40 1320 1050 2,63 1,75 4,8 3 82,3 11,55 134
NDA.063T.11.CC 43,7 34,8 8,23 6,56 75 50 16300 11700 45 40 1320 1050 2,63 1,75 4,8 3 109,8 15,40 143
NDA.063T.11.CD 48,1 37,7 9,06 7,09 60 39 15600 11200 45 40 1320 1050 2,63 1,75 4,8 3 136,9 19,26 152
NDA.063T.11.CE 51,1 39,4 9,62 7,42 49 31 15000 10700 45 40 1320 1050 2,63 1,75 4,8 3 164,6 23,11 161
NDA.063T.12.AA 45,3 37,9 8,53 7,14 209 153 32700 23400 48 43 1320 1050 5,26 3,5 9,6 5,9 73,8 10,11 171
NDA.063T.12.AB 59,5 48,6 11,2 9,15 153 107 30100 21500 48 43 1320 1050 5,26 3,5 9,6 5,9 110,3 15,16 183
NDA.063T.12.AC 69,5 55,7 13,08 10,49 116 79 28100 20000 48 43 1320 1050 5,26 3,5 9,6 5,9 147,6 20,22 195
NDA.063T.12.AD 76,0 59,9 14,31 11,27 99 65 26200 18600 48 43 1320 1050 5,26 3,5 9,6 5,9 184,1 25,27 207
NDA.063T.12.AE 80,4 62,4 15,13 11,74 77 49 24700 17600 48 43 1320 1050 5,26 3,5 9,6 5,9 221,4 30,33 219
NDA.063T.12.BA 51,9 43,2 9,76 8,13 129 94 34700 24900 48 43 1320 1050 5,26 3,5 9,6 5,9 92,7 12,52 192
NDA.063T.12.BB 68,0 55,4 12,8 10,42 102 71 32600 23300 48 43 1320 1050 5,26 3,5 9,6 5,9 138,6 18,77 208
NDA.063T.12.BC 79,5 63,5 14,96 11,95 81 55 30800 22000 48 43 1320 1050 5,26 3,5 9,6 5,9 185,5 25,03 223
NDA.063T.12.BD 87,5 68,7 16,47 12,93 65 42 29200 20900 48 43 1320 1050 5,26 3,5 9,6 5,9 231,4 31,29 238
NDA.063T.12.BE 92,8 71,8 17,47 13,51 52 33 27900 19900 48 43 1320 1050 5,26 3,5 9,6 5,9 278,2 37,55 253
NDA.063T.12.CA 58,9 48,8 11,09 9,18 190 137 36000 25900 48 43 1320 1050 5,26 3,5 9,6 5,9 111,7 14,92 214
NDA.063T.12.CB 77,1 62,5 14,52 11,77 150 104 34300 24600 48 43 1320 1050 5,26 3,5 9,6 5,9 167,5 22,38 232
NDA.063T.12.CC 90,1 71,7 16,96 13,5 119 80 32700 23500 48 43 1320 1050 5,26 3,5 9,6 5,9 223,3 29,85 250
NDA.063T.12.CD 99,2 77,6 18,67 14,61 95 62 31400 22400 48 43 1320 1050 5,26 3,5 9,6 5,9 279,1 37,31 269
NDA.063T.12.CE 105,3 81,1 19,82 15,27 77 49 30200 21500 48 43 1320 1050 5,26 3,5 9,6 5,9 335 44,77 287
NDA.063T.13.AA 69,6 58,2 13,11 10,95 255 186 49100 35200 50 45 1320 1050 7,89 5,25 14,4 8,9 111,7 14,92 238
NDA.063T.13.AB 91,0 74,4 17,14 14,01 201 141 45300 32300 50 45 1320 1050 7,89 5,25 14,4 8,9 167,5 22,38 257
NDA.063T.13.AC 106,3 85,2 20 16,03 159 108 42200 30100 50 45 1320 1050 7,89 5,25 14,4 8,9 223,3 29,85 275
NDA.063T.13.AD 116,4 91,6 21,91 17,24 126 83 39500 28100 50 45 1320 1050 7,89 5,25 14,4 8,9 279,1 37,31 293
NDA.063T.13.AE 122,9 95,3 23,13 17,93 101 64 37200 26400 50 45 1320 1050 7,89 5,25 14,4 8,9 335 44,77 311
NDA.063T.13.BA 78,1 65,0 14,7 12,23 125 90 52100 37400 50 45 1320 1050 7,89 5,25 14,4 8,9 139,6 18,53 271
NDA.063T.13.BB 102,2 83,3 19,25 15,68 102 71 48900 35100 50 45 1320 1050 7,89 5,25 14,4 8,9 209,8 27,80 294
NDA.063T.13.BC 119,6 95,6 22,52 17,98 78 53 46200 33000 50 45 1320 1050 7,89 5,25 14,4 8,9 280,1 37,07 317
NDA.063T.13.BD 131,6 103,4 24,78 19,46 64 42 43900 31300 50 45 1320 1050 7,89 5,25 14,4 8,9 349,4 46,33 339
NDA.063T.13.BE 139,8 108,1 26,32 20,35 51 32 42000 29900 50 45 1320 1050 7,89 5,25 14,4 8,9 419,7 55,60 362
NDA.063T.13.CA 88,6 73,4 16,69 13,81 185 133 54100 38900 50 45 1320 1050 7,89 5,25 14,4 8,9 167,9 22,14 303
NDA.063T.13.CB 115,9 94,0 21,81 17,69 151 105 51400 37000 50 45 1320 1050 7,89 5,25 14,4 8,9 252,4 33,22 330
NDA.063T.13.CC 135,5 107,9 25,51 20,31 116 77 49100 35200 50 45 1320 1050 7,89 5,25 14,4 8,9 336,9 44,29 358
NDA.063T.13.CD 149,1 116,6 28,07 21,96 95 62 47100 33700 50 45 1320 1050 7,89 5,25 14,4 8,9 420,2 55,36 385
NDA.063T.13.CE 158,4 122,1 29,81 22,97 75 47 45300 32300 50 45 1320 1050 7,89 5,25 14,4 8,9 504,7 66,43 413
NDA.063T.14.AA 91,7 76,7 17,26 14,44 176 128 65600 47000 51 46 1320 1050 10,52 7 19,2 11,8 149 19,74 311
NDA.063T.14.AB 119,9 98,0 22,57 18,45 144 101 60500 43200 51 46 1320 1050 10,52 7 19,2 11,8 224 29,60 335
NDA.063T.14.AC 140,1 112,3 26,38 21,14 110 74 56400 40200 51 46 1320 1050 10,52 7 19,2 11,8 299 39,47 359
NDA.063T.14.AD 153,5 120,9 28,9 22,75 89 59 52800 37500 51 46 1320 1050 10,52 7 19,2 11,8 373 49,34 384
NDA.063T.14.AE 162,3 125,8 30,55 23,69 70 45 49700 35300 51 46 1320 1050 10,52 7 19,2 11,8 448 59,21 408
NDA.063T.14.BA 107,9 89,7 20,32 16,89 289 209 69500 50000 51 46 1320 1050 10,52 7 19,2 11,8 187,4 24,55 354
NDA.063T.14.BB 141,1 114,9 26,57 21,62 236 165 65300 46800 51 46 1320 1050 10,52 7 19,2 11,8 281 36,83 385
NDA.063T.14.BC 165,0 131,7 31,06 24,79 180 121 61700 44100 51 46 1320 1050 10,52 7 19,2 11,8 374,7 49,10 415
NDA.063T.14.BD 181,4 142,3 34,14 26,79 147 96 58700 41800 51 46 1320 1050 10,52 7 19,2 11,8 468,4 61,38 445
NDA.063T.14.BE 192,5 148,6 36,24 27,97 116 74 56000 39900 51 46 1320 1050 10,52 7 19,2 11,8 562,1 73,65 476
NDA.063T.14.CA 111,8 92,6 21,04 17,43 54 39 72100 51900 51 46 1320 1050 10,52 7 19,2 11,8 225,2 29,36 397
NDA.063T.14.CB 146,5 118,9 27,57 22,38 42 30 68600 49300 51 46 1320 1050 10,52 7 19,2 11,8 337,8 44,05 434
NDA.063T.14.CC 171,4 136,5 32,27 25,7 34 23 65600 47000 51 46 1320 1050 10,52 7 19,2 11,8 450,4 58,73 470
NDA.063T.14.CD 204,1 159,5 38,42 30,02 216 140 62900 44900 51 46 1320 1050 10,52 7 19,2 11,8 563 73,41 506
NDA.063T.14.CE 216,6 166,7 40,76 31,37 170 107 60400 43200 51 46 1320 1050 10,52 7 19,2 11,8 675,6 88,09 543
NDA.063T.15.AA 117,8 98,4 22,18 18,53 337 246 82000 58800 52 47 1320 1050 13,15 8,75 23,9 14,8 187,4 24,55 383
NDA.063T.15.AB 153,9 125,7 28,96 23,66 275 193 75600 54000 52 47 1320 1050 13,15 8,75 23,9 14,8 281 36,83 413
NDA.063T.15.AC 179,7 144,0 33,83 27,11 210 142 70500 50200 52 47 1320 1050 13,15 8,75 23,9 14,8 374,7 49,10 444
NDA.063T.15.AD 196,7 154,8 37,03 29,13 170 112 66000 46900 52 47 1320 1050 13,15 8,75 23,9 14,8 468,4 61,38 474
NDA.063T.15.AE 207,8 161,0 39,11 30,31 133 85 62300 44200 52 47 1320 1050 13,15 8,75 23,9 14,8 562,1 73,65 505
NDA.063T.15.BA 127,0 105,7 23,9 19,89 70 51 86900 62500 52 47 1320 1050 13,15 8,75 23,9 14,8 234,7 30,57 437
NDA.063T.15.BB 166,5 135,7 31,34 25,54 55 39 81600 58500 52 47 1320 1050 13,15 8,75 23,9 14,8 352 45,85 475
NDA.063T.15.BC 194,8 155,6 36,67 29,29 44 30 77200 55100 52 47 1320 1050 13,15 8,75 23,9 14,8 469,3 61,14 513
NDA.063T.15.BD 231,1 181,2 43,5 34,1 279 182 73400 52300 52 47 1320 1050 13,15 8,75 23,9 14,8 586,7 76,42 551
NDA.063T.15.BE 245,1 189,1 46,14 35,59 220 139 70100 49900 52 47 1320 1050 13,15 8,75 23,9 14,8 704 91,70 589
NDA.063T.15.CA 144,7 119,8 27,24 22,56 105 75 90200 64900 52 47 1320 1050 13,15 8,75 23,9 14,8 282 36,58 491
NDA.063T.15.CB 189,5 153,8 35,68 28,94 83 57 85800 61600 52 47 1320 1050 13,15 8,75 23,9 14,8 422,5 54,88 537
NDA.063T.15.CC 221,6 176,5 41,71 33,22 66 44 82000 58800 52 47 1320 1050 13,15 8,75 23,9 14,8 563,9 73,17 582
NDA.063T.15.CD 259,3 202,4 48,81 38,09 408 264 78600 56200 52 47 1320 1050 13,15 8,75 23,9 14,8 704,5 91,46 628
NDA.063T.15.CE 274,8 211,4 51,74 39,77 320 202 75600 54000 52 47 1320 1050 13,15 8,75 23,9 14,8 845,9 109,75 673
NDA.063T.16.AA 132,1 110,4 24,86 20,79 72 53 98400 70600 53 48 1320 1050 15,78 10,5 28,7 17,8 225,2 29,36 451
NDA.063T.16.AB 173,0 141,5 32,55 26,64 57 40 90800 64800 53 48 1320 1050 15,78 10,5 28,7 17,8 337,8 44,05 487
NDA.063T.16.AC 202,2 162,2 38,06 30,53 45 31 84700 60300 53 48 1320 1050 15,78 10,5 28,7 17,8 450,4 58,73 524
NDA.063T.16.AD 240,0 188,7 45,17 35,54 287 188 79300 56400 53 48 1320 1050 15,78 10,5 28,7 17,8 563 73,41 560
NDA.063T.16.AE 253,4 196,1 47,71 36,91 224 143 74800 53100 53 48 1320 1050 15,78 10,5 28,7 17,8 675,6 88,09 597
NDA.063T.16.BA 156,7 130,4 29,5 24,55 120 87 104300 75000 53 48 1320 1050 15,78 10,5 28,7 17,8 282 36,58 516
NDA.063T.16.BB 205,4 167,3 38,67 31,49 95 66 98000 70200 53 48 1320 1050 15,78 10,5 28,7 17,8 422,5 54,88 562
NDA.063T.16.BC 240,1 191,8 45,2 36,09 76 51 92700 66200 53 48 1320 1050 15,78 10,5 28,7 17,8 563,9 73,17 607
NDA.063T.16.BD 281,0 220,1 52,88 41,42 469 306 88100 62800 53 48 1320 1050 15,78 10,5 28,7 17,8 704,5 91,46 653
NDA.063T.16.BE 297,8 229,6 56,05 43,21 368 233 84100 59900 53 48 1320 1050 15,78 10,5 28,7 17,8 845,9 109,75 698
NDA.063T.17.AA 158,1 132,1 29,75 24,87 114 83 114900 82400 53 48 1320 1050 18,41 12,25 33,5 20,7 263 34,18 519
NDA.063T.17.AB 206,9 169,2 38,96 31,85 90 63 106000 75700 53 48 1320 1050 18,41 12,25 33,5 20,7 394,1 51,27 561
NDA.063T.17.AC 241,7 193,8 45,5 36,49 71 49 98900 70400 53 48 1320 1050 18,41 12,25 33,5 20,7 526,1 68,36 604
NDA.063T.17.AD 283,3 222,7 53,33 41,92 445 292 92600 65800 53 48 1320 1050 18,41 12,25 33,5 20,7 657,2 85,44 646
NDA.063T.17.AE 299,0 231,3 56,28 43,51 347 221 87300 62000 53 48 1320 1050 18,41 12,25 33,5 20,7 789,1 102,53 689
NDA.063T.21.AA 45,9 38,4 8,65 7,23 293 214 32400 23200 48 43 1320 1050 5,26 3,5 9,6 5,9 71,9 10,59 175
NDA.063T.21.AB 59,4 48,5 11,17 9,14 169 118 29800 21300 48 43 1320 1050 5,26 3,5 9,6 5,9 107,9 15,89 187
NDA.063T.21.AC 70,0 56,1 13,17 10,56 181 123 27700 19700 48 43 1320 1050 5,26 3,5 9,6 5,9 143,8 21,18 199
NDA.063T.21.AD 75,6 59,6 14,24 11,22 113 74 25900 18400 48 43 1320 1050 5,26 3,5 9,6 5,9 179,4 26,48 212
NDA.063T.21.AE 80,0 62,0 15,06 11,68 84 54 24400 17300 48 43 1320 1050 5,26 3,5 9,6 5,9 215,7 31,77 224
NDA.063T.21.BA 51,3 42,7 9,65 8,03 141 102 34500 24800 48 43 1320 1050 5,26 3,5 9,6 5,9 90,8 13,00 192
NDA.063T.21.BB 66,9 54,6 12,6 10,27 125 87 32400 23200 48 43 1320 1050 5,26 3,5 9,6 5,9 136,3 19,50 208
NDA.063T.21.BC 78,5 62,7 14,78 11,81 88 60 30500 21800 48 43 1320 1050 5,26 3,5 9,6 5,9 181,7 25,99 223
NDA.063T.21.BD 86,3 67,8 16,24 12,76 76 50 29000 20700 48 43 1320 1050 5,26 3,5 9,6 5,9 226,6 32,49 238
NDA.063T.21.BE 91,6 70,9 17,25 13,34 57 36 27600 19700 48 43 1320 1050 5,26 3,5 9,6 5,9 272,5 38,99 254
NDA.063T.21.CA 57,1 47,3 10,75 8,91 119 86 35900 25900 48 43 1320 1050 5,26 3,5 9,6 5,9 109,8 15,40 210
NDA.063T.21.CB 74,8 60,7 14,08 11,43 94 65 34100 24500 48 43 1320 1050 5,26 3,5 9,6 5,9 164,6 23,11 228
NDA.063T.21.CC 87,4 69,6 16,46 13,11 75 50 32600 23300 48 43 1320 1050 5,26 3,5 9,6 5,9 219,5 30,81 247
NDA.063T.21.CD 96,3 75,4 18,13 14,19 60 39 31200 22300 48 43 1320 1050 5,26 3,5 9,6 5,9 273,9 38,51 265
NDA.063T.21.CE 102,3 78,9 19,25 14,85 49 31 30000 21400 48 43 1320 1050 5,26 3,5 9,6 5,9 329,3 46,21 284
NDA.063T.22.AA 90,7 75,8 17,07 14,28 209 153 65300 46800 51 46 1320 1050 10,52 7 19,2 11,8 147,6 20,22 291
NDA.063T.22.AB 118,9 97,3 22,39 18,31 153 107 60200 42900 51 46 1320 1050 10,52 7 19,2 11,8 220,7 30,33 316
NDA.063T.22.AC 139,0 111,4 26,17 20,97 116 79 56100 39900 51 46 1320 1050 10,52 7 19,2 11,8 295,2 40,44 340
NDA.063T.22.AD 152,0 119,8 28,62 22,54 99 65 52400 37200 51 46 1320 1050 10,52 7 19,2 11,8 368,3 50,54 365
NDA.063T.22.AE 160,8 124,7 30,26 23,48 77 49 49400 35100 51 46 1320 1050 10,52 7 19,2 11,8 442,8 60,65 389
NDA.063T.22.BA 103,7 86,3 19,53 16,25 129 94 69400 49800 51 46 1320 1050 10,52 7 19,2 11,8 185,5 25,03 327
NDA.063T.22.BB 136,0 110,7 25,59 20,85 102 71 65100 46600 51 46 1320 1050 10,52 7 19,2 11,8 277,3 37,55 357
NDA.063T.22.BC 158,9 126,9 29,91 23,89 81 55 61500 43900 51 46 1320 1050 10,52 7 19,2 11,8 370,9 50,06 388
NDA.063T.22.BD 174,9 137,4 32,93 25,86 65 42 58400 41700 51 46 1320 1050 10,52 7 19,2 11,8 462,7 62,58 418
NDA.063T.22.BE 185,7 143,6 34,95 27,03 52 33 55700 39700 51 46 1320 1050 10,52 7 19,2 11,8 556,4 75,10 449
NDA.063T.22.CA 117,8 97,6 22,19 18,37 190 137 72000 51800 51 46 1320 1050 10,52 7 19,2 11,8 223,3 29,85 362
NDA.063T.22.CB 154,2 125,1 29,03 23,55 150 104 68500 49200 51 46 1320 1050 10,52 7 19,2 11,8 335 44,77 399
NDA.063T.22.CC 180,2 143,4 33,92 27 119 80 65400 46900 51 46 1320 1050 10,52 7 19,2 11,8 446,6 59,69 435
NDA.063T.22.CD 198,3 155,2 37,33 29,21 95 62 62700 44800 51 46 1320 1050 10,52 7 19,2 11,8 558,3 74,61 472
NDA.063T.22.CE 210,5 162,3 39,64 30,54 77 49 60300 43000 51 46 1320 1050 10,52 7 19,2 11,8 669,9 89,54 509
NDA.063T.23.AA 139,2 116,3 26,21 21,9 255 186 98200 70400 53 48 1320 1050 15,78 10,5 28,7 17,8 223,3 29,85 408
NDA.063T.23.AB 182,1 148,8 34,27 28,01 201 141 90500 64600 53 48 1320 1050 15,78 10,5 28,7 17,8 335 44,77 445
NDA.063T.23.AC 212,5 170,3 40 32,07 159 108 84400 60100 53 48 1320 1050 15,78 10,5 28,7 17,8 446,6 59,69 481
NDA.063T.23.AD 232,7 183,2 43,81 34,48 126 83 78900 56100 53 48 1320 1050 15,78 10,5 28,7 17,8 558,3 74,61 518
NDA.063T.23.AE 245,8 190,6 46,27 35,86 101 64 74400 52800 53 48 1320 1050 15,78 10,5 28,7 17,8 669,9 89,54 554
NDA.063T.23.BA 156,2 130,0 29,4 24,47 125 90 104200 74800 53 48 1320 1050 15,78 10,5 28,7 17,8 279,1 37,07 462
NDA.063T.23.BB 204,5 166,6 38,49 31,35 102 71 97800 70100 53 48 1320 1050 15,78 10,5 28,7 17,8 419,7 55,60 507
NDA.063T.23.BC 239,3 191,1 45,04 35,97 78 53 92400 66000 53 48 1320 1050 15,78 10,5 28,7 17,8 560,2 74,13 553
NDA.063T.23.BD 263,3 206,7 49,56 38,91 64 42 87800 62600 53 48 1320 1050 15,78 10,5 28,7 17,8 698,8 92,67 599
NDA.063T.23.BE 279,6 216,2 52,64 40,7 51 32 83900 59700 53 48 1320 1050 15,78 10,5 28,7 17,8 839,3 111,20 644
NDA.063T.23.CA 177,3 146,7 33,37 27,62 185 133 108100 77800 53 48 1320 1050 15,78 10,5 28,7 17,8 335,7 44,29 515
NDA.063T.23.CB 231,7 188,0 43,62 35,38 151 105 102800 73900 53 48 1320 1050 15,78 10,5 28,7 17,8 504,7 66,43 569
NDA.063T.23.CC 271,1 215,7 51,02 40,61 116 77 98200 70400 53 48 1320 1050 15,78 10,5 28,7 17,8 673,7 88,57 624
NDA.063T.23.CD 298,2 233,3 56,13 43,92 95 62 94200 67300 53 48 1320 1050 15,78 10,5 28,7 17,8 840,4 110,72 679
NDA.063T.23.CE 316,7 244,1 59,62 45,94 75 47 90500 64600 53 48 1320 1050 15,78 10,5 28,7 17,8 1009,4 132,86 734
NDA.063T.24.AA 183,4 153,4 34,53 28,87 176 128 131100 94000 54 49 1320 1050 21,04 14 38,3 23,6 298 39,47 529
NDA.063T.24.AB 239,8 196,0 45,14 36,9 144 101 120900 86300 54 49 1320 1050 21,04 14 38,3 23,6 448 59,21 578
NDA.063T.24.AC 280,3 224,7 52,76 42,29 110 74 112700 80300 54 49 1320 1050 21,04 14 38,3 23,6 598 78,95 627
NDA.063T.24.AD 307,0 241,7 57,79 45,51 89 59 105500 75000 54 49 1320 1050 21,04 14 38,3 23,6 746 98,68 675
NDA.063T.24.AE 324,6 251,7 61,09 47,38 70 45 99400 70600 54 49 1320 1050 21,04 14 38,3 23,6 896 118,42 724
NDA.063T.24.BA 215,8 179,4 40,63 33,78 289 209 139000 99900 54 49 1320 1050 21,04 14 38,3 23,6 374,7 49,10 601
NDA.063T.24.BB 282,3 229,8 53,13 43,25 236 165 130500 93500 54 49 1320 1050 21,04 14 38,3 23,6 562,1 73,65 661
NDA.063T.24.BC 330,0 263,4 62,11 49,58 180 121 123400 88100 54 49 1320 1050 21,04 14 38,3 23,6 749,4 98,20 722
NDA.063T.24.BD 362,7 284,5 68,27 53,57 147 96 117300 83600 54 49 1320 1050 21,04 14 38,3 23,6 936,8 122,75 783
NDA.063T.24.BE 384,9 297,3 72,47 55,93 116 74 112000 79700 54 49 1320 1050 21,04 14 38,3 23,6 1124,1 147,30 844
NDA.063T.24.CA 223,6 185,2 42,09 34,86 54 39 144200 103800 54 49 1320 1050 21,04 14 38,3 23,6 450,4 58,73 671
NDA.063T.24.CB 293,0 237,8 55,14 44,77 42 30 137200 98500 54 49 1320 1050 21,04 14 38,3 23,6 675,6 88,09 744
NDA.063T.24.CC 342,9 273,1 64,54 51,4 34 23 131100 93900 54 49 1320 1050 21,04 14 38,3 23,6 900,8 117,46 817
NDA.063T.24.CD 408,3 319,0 76,84 60,05 216 140 125700 89800 54 49 1320 1050 21,04 14 38,3 23,6 1126 146,82 890
NDA.063T.24.CE 433,1 333,5 81,53 62,75 170 107 120800 86300 54 49 1320 1050 21,04 14 38,3 23,6 1351,2 176,19 963
NDA.063T.25.AA 235,6 196,8 44,36 37,05 337 246 164000 117500 55 50 1320 1050 26,3 17,5 47,8 29,5 374,7 49,10 651
NDA.063T.25.AB 307,7 251,5 57,93 47,33 275 193 151200 107900 55 50 1320 1050 26,3 17,5 47,8 29,5 562,1 73,65 711
NDA.063T.25.AC 359,5 288,0 67,66 54,22 210 142 141000 100400 55 50 1320 1050 26,3 17,5 47,8 29,5 749,4 98,20 772
NDA.063T.25.AD 393,4 309,6 74,06 58,27 170 112 132000 93800 55 50 1320 1050 26,3 17,5 47,8 29,5 936,8 122,75 833
NDA.063T.25.AE 415,6 322,0 78,23 60,63 133 85 124500 88300 55 50 1320 1050 26,3 17,5 47,8 29,5 1124,1 147,30 894
NDA.063T.25.BA 254,0 211,3 47,8 39,78 70 51 173800 124900 55 50 1320 1050 26,3 17,5 47,8 29,5 469,3 61,14 740
NDA.063T.25.BB 333,0 271,3 62,67 51,08 55 39 163200 117000 55 50 1320 1050 26,3 17,5 47,8 29,5 704 91,70 816
NDA.063T.25.BC 389,5 311,2 73,33 58,58 44 30 154300 110200 55 50 1320 1050 26,3 17,5 47,8 29,5 938,6 122,27 892
NDA.063T.25.BD 462,3 362,3 87,01 68,21 279 182 146700 104600 55 50 1320 1050 26,3 17,5 47,8 29,5 1173,3 152,84 968
NDA.063T.25.BE 490,2 378,3 92,28 71,18 220 139 140100 99700 55 50 1320 1050 26,3 17,5 47,8 29,5 1408 183,41 1 044
NDA.063T.25.CA 289,5 239,7 54,48 45,13 105 75 180300 129700 55 50 1320 1050 26,3 17,5 47,8 29,5 563,9 73,17 828
NDA.063T.25.CB 379,1 307,5 71,36 57,89 83 57 171500 123200 55 50 1320 1050 26,3 17,5 47,8 29,5 845 109,75 919
NDA.063T.25.CC 443,2 352,9 83,42 66,44 66 44 163900 117500 55 50 1320 1050 26,3 17,5 47,8 29,5 1127,9 146,34 1 010
NDA.063T.25.CD 518,5 404,8 97,63 76,19 408 264 157200 112400 55 50 1320 1050 26,3 17,5 47,8 29,5 1408,9 182,92 1 102
NDA.063T.25.CE 549,7 422,8 103,48 79,55 320 202 151100 107900 55 50 1320 1050 26,3 17,5 47,8 29,5 1691,8 219,51 1 193
NDA.063T.26.AA 264,1 220,9 49,72 41,58 72 53 196800 141100 56 51 1320 1050 31,56 21 57,4 35,5 450,4 58,73 767
NDA.063T.26.AB 345,9 283,0 65,11 53,28 57 40 181600 129600 56 51 1320 1050 31,56 21 57,4 35,5 675,6 88,09 840
NDA.063T.26.AC 404,4 324,4 76,13 61,06 45 31 169400 120600 56 51 1320 1050 31,56 21 57,4 35,5 900,8 117,46 913
NDA.063T.26.AD 480,0 377,5 90,35 71,07 287 188 158500 112700 56 51 1320 1050 31,56 21 57,4 35,5 1126 146,82 986
NDA.063T.26.AE 506,8 392,3 95,41 73,81 224 143 149500 106100 56 51 1320 1050 31,56 21 57,4 35,5 1351,2 176,19 1 059
NDA.063T.26.BA 313,5 260,8 59 49,1 120 87 208600 149900 56 51 1320 1050 31,56 21 57,4 35,5 563,9 73,17 874
NDA.063T.26.BB 410,8 334,6 77,34 62,98 95 66 196000 140400 56 51 1320 1050 31,56 21 57,4 35,5 845 109,75 965
NDA.063T.26.BC 480,2 383,5 90,39 72,19 76 51 185300 132400 56 51 1320 1050 31,56 21 57,4 35,5 1127,9 146,34 1 057
NDA.063T.26.BD 561,9 440,1 105,76 82,85 469 306 176100 125600 56 51 1320 1050 31,56 21 57,4 35,5 1408,9 182,92 1 148
NDA.063T.26.BE 595,5 459,2 112,09 86,41 368 233 168200 119700 56 51 1320 1050 31,56 21 57,4 35,5 1691,8 219,51 1 239
NDA.063T.27.AA 316,1 264,3 59,5 49,75 114 83 229700 164700 56 51 1320 1050 36,82 24,5 67 41,3 526,1 68,36 884
NDA.063T.27.AB 413,8 338,4 77,92 63,71 90 63 211900 151300 56 51 1320 1050 36,82 24,5 67 41,3 788,3 102,53 969
NDA.063T.27.AC 483,4 387,7 91,01 72,97 71 49 197700 140800 56 51 1320 1050 36,82 24,5 67 41,3 1052,2 136,71 1 054
